View Full Version : Fudbal: Engleska Premier liga 06/07


viperŪ
01-10-06, 13:37
Da li neko moze sprijeciti Celzi da osvoji jos jednu titulu prvaka Engleske?

siticentar
15-10-06, 12:00
Mozda Mancester

Filip
15-10-06, 22:18
Da li neko moze sprijeciti Celzi da osvoji jos jednu titulu prvaka Engleske?

moze moj striko Djoko sto posto. on je sprijecio svoga sina marka da ozeni onu si*atu srbijanku sto mu se s pola Zabjela po... prije nego sto se on zaljubio u nju. inace marka ne zovemo za dzabe pit bul. kad on nesto ufati ne pusta. e kad je striko djoko moga sprijecit pit bula, Celzi ce mu bit ko od sale.

ONLY FCF
21-10-06, 22:15
Mislim da bi Manchester moga da osvoji titulu

adi.l
11-11-06, 18:25
:frown: chelsa ce poderati manchester 3 naprema 0.mhancester je pusiona

adi.l
11-11-06, 18:27
chelsa je prvak.

desert-eagle
17-03-07, 13:15
Manchester je po meni zasluzio titulu,stvarno je u odlicnoj formi..igraju dobar fudbal.

inzaghi9
17-06-07, 23:57
1 Manchester United 38 28 5 5 +56 89 (Liga šampiona)
2 Chelsea 38 24 11 3 +40 83 (liga šampiona)
3 Liverpool 38 20 8 10 +30 68 (kvalifikacije za ligu šampiona)
4 Arsenal 38 19 11 8 +28 68 (kvalifikacije za ligu šampiona)
5 Tottenham Hotspur 38 17 9 12 +3 60 (kup uefa)
6 Everton 38 15 13 10 +16 58 (kup uefa)
7 Bolton Wanderers 38 16 8 14 -5 56 (kup uefa)
8 Reading 38 16 7 15 +5 55
9 Portsmouth 38 14 12 12 +3 54
10 Blackburn Rovers 38 15 7 16 -2 52
11 Aston Villa 38 11 17 10 +2 50
12 Middlesbrough 38 12 10 16 -5 46
13 Newcastle United 38 11 10 17 -9 43
14 Manchester City 38 11 9 18 -15 42
15 West Ham United 38 12 5 21 -24 41
16 Fulham 38 8 15 15 -22 39
17 Wigan Athletic 38 10 8 20 -22 38
18 Sheffield United 38 10 8 20 -23 38 (league championship)
19 Charlton Athletic 38 8 10 20 -26 34 (league championship)
20 Watford 38 5 13 20 -30 28 (league championship)

Novi prvoligaši su Sunderland, Birmingham i Derby